SSRQ FR I/2/8 intro
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, IX. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Freiburg, Erster Teil:
Stadtrechte, Zweite Reihe: Das Recht der Stadt Freiburg, Band 8: Freiburger
Hexenprozesse 15.–18. Jahrhundert, by Rita Binz-Wohlhauser and Lionel Dorthe
Citation: SSRQ FR I/2/8 intro
License: CC BY-NC-SA
Table of Contents
- Vorwort des Präsidenten
- Vorwort der Bearbeiterin und des Bearbeiters
- 1 Einleitung zur Rechtsquellenedition der Freiburger Hexenprozesse
- 6 Liste sämtlicher Personen, die in Freiburg der Hexerei verdächtigt wurden: 360 Prozesse, 208 Dossiers, 309 Personen
Vorwort des Präsidenten
Vorwort der Bearbeiterin und des Bearbeiters
1Einleitung zur Rechtsquellenedition der Freiburger Hexenprozesse
1.1Zur Geschichte der Edition
1.2Quellenauswahl und Zeitrahmen
1.3Quellenbeschreibung

Abb. 1: Unterschiedliche Grössen der Thurnrodel: StAFR, Thurnrodel 1 (1475–1490), 5 (1535–1563) und 20 (1726–1739)

Abb. 2: Französische und deutsche Handschrift. StAFR, Ratsmanual 202 (1651), fol. 155r
2Editionsgrundsätze
2.1Bemerkungen zur Methode
3Juristische Kompetenzen und Prozessverlauf
3.1Gesetzestexte und Zusammensetzung des Gerichts

Abb. 3: Darstellung der anwesenden Personen. StAFR, Thurnrodel 13, S. 141
3.2Von der Denunzierung (Anzeige) bis zum Urteil

Abb. 4: Der Böse Turm. KUB Freiburg, Fonds Monument d’art et d’histoire. © Amt für Kulturgüter Freiburg

Abb. 5: Die Schienbeinschraube als Foltermethode.

Abb. 6: Die Folter mit dem Seil und den Steinen.
4Beschreibung der Quellensammlung und statistische Angaben
4.1Die Bildung von Dossiers
4.2Verhängte Strafen, Profile der Angeklagten, Anzahl Prozesse

Grafik 1: Verhängte Strafen

Grafik 2: Anzahl Fälle pro Jahr
5Fazit
5.1Zielpublikum
5.2Eine grosse Themenvielfalt
5.3Neue Erkenntnisse und Forschungsperspektiven
6Liste sämtlicher Personen, die in Freiburg der Hexerei verdächtigt wurden: 360 Prozesse, 208 Dossiers, 309 Personen
Dossier: Gemeint ist die Dossiernummer, in der die Person erscheint.
Tritt sie in weiteren Dossiers auf, erscheinen deren Nummern in
Klammern.
Jahr (fr. Année): Gemeint ist das Jahr (oder die Jahre), in dem der
Prozess stattfand. Erscheint die Person in einem weiteren Prozess, der in
dasselbe Dossier integriert ist, sind die unterschiedlichen Jahre mit einem
Querbalken getrennt: 1592/1595 (= der erste Prozess fand 1592 statt und der
zweite 1595, beide gehören zum selben Dossier). Erscheint die Person
zusätzlich in einem Prozess, der in ein anderes Dossier integriert ist, wird
das Jahr in Klammern angegeben: 1595 (1593) (= der zweite Prozess gehört zu
einem anderen Dossier).
Urteil (fr. Jugement): Gemeint ist entweder ein Freispruch (fr.
Libération), eine Verbrennung auf dem Scheiterhaufen (fr. Bûcher), Tod durch
Erhängen (fr. Pendaison) oder eine Verbannung (fr. Bannissement). Personen
wurden entweder aus dem Freiburger Territorium verbannt oder sie erhielten
eine Begrenzung im Innern; Letztere bezog sich auf den Wohnort oder auf das
eigene Haus. Ein « ? » bedeutet, dass das Urteil entweder
unbekannt oder nicht gesichert ist.
Strafmilderung (fr. Mitigation de peine): Gemeint ist eine
Strafmilderung, die aus unterschiedlichen Gründen ausgesprochen wird,
beispielsweise infolge des Alters, des Gesundheitszustands einer angeklagten
Person oder der Dauer ihrer bisherigen Inhaftierung. Wird die Person zum
Scheiterhaufen verurteilt, bedeutet eine Strafmilderung, dass ihr manchmal
ein Pulversäckli (fr. Sac de poudre) um den Hals gehängt wird, oder dass man
sie zuerst tötet, bevor ihre Leiche verbrannt wird, etwa durch vorgängige
Enthauptung (fr. Décapitation préalable) oder vorgängige Strangulation (fr.
Strangulation préalable).
Dossier | Nom | Prénom | Année | Jugement | Mitigation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lasne | Jeannette | 1493 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fallewo | Pernette | 1502 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bolengé | Pierre | 1505 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Born | Cristan | 1517 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Perat | Pierre | 1517 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tollerey-du Riaulx | Gredi | 1520 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Perrottet | Glauda | 1521 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gobet | Collette | 1540 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Chauderon | Claude | 1541 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Maradan | Franz | 1546 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Farrer-More | Clauda | 1551 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Meino | Jenon | 1560 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bosson | Collette | 1564 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Henzly | Trini | 1592 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 (17) | Péclat | Clauda | 1595 (1593)123 | Bûcher | Sac de poudre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Péclat | Claude | 1592/1595 | ?/Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Péclat | Antoine | 1595/1621 | Libération/Pendaison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Chanoz | Françoise | 1595 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 (17) | Besson | Jenon | 1595 (1593) | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ribotel-Gilliet | Guiota | 1593 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | de la Pierra | Alix | 1593 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Merz | Trini | 1593 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Carra-Davet | Jenon | 1593 | Bûcher | Sac de poudre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 (15) | Besson | Jenon | 1593 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Cossons | Clauda | 1593 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 (15) | Péclat | Claude | 1593 (1595) | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Marset | Françoise | 1593 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Minnierin | Clauda | 1593 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Testaz | Clauda | 1593 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Worlet | Margeritha | 1593 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Rimbod-Fornerod | Barbli | 1598 | Bûcher | Sac de poudre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Crespon | Marie | 1600 | Bûcher | Sac de poudre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Paris | Isabelle | 1607 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Curty | Madeleine | 1607 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Bardet-Thévoz | Person | 1607 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Dey | François | 1607–1608 | ?124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Corminboeuf | Susanne | 1608 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Combaz | Clauda | 1608 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Blanchet | François | 1608 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | de Delley | Anna | 1609 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Nicolet | Marie | 1609 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Jorand | Nicod | 1610 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Rod-Cochat | Elsy | 1611 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Winter | Christen | 1611 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Brocard | Clauda | 1611 | Bûcher | Sac de poudre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Wohlgemut | Jost | 1611 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Page-Dulin | Anna | 1611 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Croset-des Echellettes | Maria | 1611 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Besson | Jean | 1611 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Perrin | Jacques | 1612 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Brünisholz | Willi | 1612 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Brünisholz | Peter | 1612 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Deschamps | Christian | 1612 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Deschamps-Cotter | Françoise | 1612 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Rey | Jenon | 1618 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Voland | Joni | 1618 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Gauzon-Vilaud | George | 1618 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Grandjean | Clauda | 1618 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Osalet | Huguette | 1618 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Meino | Bastian | 1619 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Meino-Jordan | Madeleine | 1619 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Meino | Jean | 1619 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Bredelin | Estienne | 1619 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Magnin | Guillaume | 1619 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Magnin-Cosandey | Clauda | 1619 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Bourgognon | Jean François | 1620 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Péclat | Jenon | 1620 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Meino | Barbli | 1620 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 (71) | Meino | Annili | 1620 (1626) | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Bächler-Lehmann | Tichtli | 1620 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Bächler | Nicod | 1620 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Peller | Hans | 1620 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Malley | Jean | 1620 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Marron | François | 1620 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Hans | Catry | 1620 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Jaquier | Claude | 1621 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Ansermet | Marguerite | 1621 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Bosson-du Repoz | Pernette | 1621 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Monod | Jaquema | 1621 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Thoma | Pierre | 1623 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Thoma-Fornerod | Marie | 1623 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Bosson | Pierre | 1623 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Feudy | Antoine | 1623 | Pendaison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Feudy | François | 1623 | Roue (dt. Rad) et bûcher | Décapitation préalable125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Feudy | Pierre | 1623 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Feudy | Jean | 1623 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Ansinna | Pierre | 1623 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Grisonney | Germain Martin | 1623 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Figuet | German | 1623 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Tissot | Jacques | 1623 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Sermoud | Jean | 1623 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Dévaud-Clerc | Françoise | 1623 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Farquet-Perroud | Louise | 1623 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Cordey | Jean | 1623 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Cordey-Jaquet | Louise | 1623 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Bosson-Daveret | Marguerite | 1623 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Monneron | Jean | 1623 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Chevaley | Jean | 1623 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Colung | François | 1623 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Fallier | Jacques | 1623–1624 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Fallier-de la Riaz | Sabel | 1623–1624 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Cardinaux-Marguet | Jeanne | 1623–1624 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Clot-du Tey | Louis | 1623–1624 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Dufour | Jean | 1623–1624 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Franex | François | 1623–1624 | Bannissement | Libération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Corminboeuf | Claude | 1623–1624 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Girard | François | 1623 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Violet | Estievena | 1624 | Libération? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Gaudard | François | 1624 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Gaudard-Villand | Bernardine | 1624 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Berat | Georges | 1625 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Python | Pauli | 1626 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 (123) | Schueller-Python | Margret | 1626/1629 (1646) | Libération/Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 (123/144) | Schueller | Anni (la Grande) | 1629 (1646/1649[–1651]) | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Meino | Claude | 1626 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 (49) | Meino | Annili | 1626 (1620) | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Monney-Bastian | Françoise | 1626 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Jaccoud | Anna | 1626 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Pillet | Marguerite | 1626 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Hartmann | Ursula | 1626 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Jaquier | Jacques | 1627/1628 | Bannissement/Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Jaquier | Claude | 1628/1629 | Bannissement/?126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Ackermann-Renevey | Anna | 1627 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Dumont | Louise | 1627/1628/1629 | Libération/Bannissement/? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | de Ballavaux | Françoise | 1628 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Rod-de Ballavaux | Colletta | 1628 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Bergier | Claude | 1628 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Péclat | François | 1628 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | de la Palud-Péclat | Antonie | 1628 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Peity | François | 1628 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Meyer-Jaisli | Ursula | 1628 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Chollet | Jacques | 1629 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Pillet-Clerc | Marie | 1629 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Pillet | Clauda | 1629 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Grob | Margret | 1629 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Pinny | Jean | 1629 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Cucheman | Elsi | 1629 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Renevey-Huguenot | Marguerite | 1629/1637 | Bannissement/Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Robin-Roulin | Madeleine | 1629 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Cuassot | Jeanne | 1632/1635 | Bannissement/Noyade (dt. Ertränken) | –/Décapitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Baussan | Jaquema | 1634/1637 | Bannissement/Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Bondalla | François | 1635/1637 | Libération/Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Chollet | Ulli | 1635/1637/1638 | Bannissement/Bannissement/Décapitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | de Ledefour | Louis | 1635 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Ruffiod | Vreni | 1636 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Grosset | Françoise | 1636 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Champmartin | Jeannette | 1636 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Savary | Pernette | 1636 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Chablais | Jacques | 1637 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Legrin | Georgea | 1637 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Bovigny-Corby | Christine | 1637/1645 | Bannissement/Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Bodmer | Barbli | 1637 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Verdon-Berset | Françoise | 1637 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 (141) | Bise | Rose | 1637 (1649) | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
